Родник на Подгорной
1 Название родника: на Подгорной;Родник расположен на Подгорной улице у перекрёстка с Интернациональным переулком. Рядом на Интернациональной улице за польским временем располагалась пивоварня Хаима Гардона. Пиво варили на родниковой воде.
О роднике заботятся жители близлежащих домов. Семья Демешков установила у родника валун с надписью "Крынiца!", и разукрасила его - с одной стороны ромашки, с другой герб Докшиц. Родник каптирован с выводом воды через трубу. Подход для набора воды забетонирован с устройством ступеней. Очень удобно и образцово-показательно. Вокруг также имеется множество мелких выходов воды, даже с противоположной стороны улицы. Родниковый ручей попадает в пруд, выкопанный жителями в 1960-х годах. Родник находится в правоберехной пойме р.Березина.
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Victoryor, январь 2025г.
|
Фото Victoryor, январь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Victoryor, январь 2025г.
|
Фото Victoryor, январь 2025г.
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение 2014г., ОАО"АкваКристалл" |
- | - | - | - | - | ПДК, не более |
| Органолептические показатели | |||||||
| Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | 0,22 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | 5,18 | - | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | |||||||
| Водородный показатель, рН | 7,32 | - | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 5,74 | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 1,4 | - | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | |||||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,14 | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 4,4 | - | - | - | - | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,05 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | |||||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | |||||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | - | Отсутствие |
Качество воды удовлетворительное. Но присутствуют нитраты и я бы не рекомендовал ежедневно употреблять эту воду. Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливни) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Ближайшие родники: Покровский колодец в г.Докшицы, Луговой в г.Докшицы, в д.Буй, Речной в д.Речные, Млынок около д.Черничка-4.
Ближайшие достопримечательности: Храм Покрова Пресвятой Богородицы 1903г. в г.Докшицы, Исток р.Березина в г.Докшицы..
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 05-07-2025 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |