Родник Мнюта
1 Название родника: Мнюта;Родник находится на обочине дороги Р45, юго-восточнее моста через р.Мнюта, на правом берегу реки.
Над родником сооружён каптаж в виде колонны. Вода выводится через отверстие каптажа. Рядом построена беседка. Расход 26.08.17 очень малый, струйка из патрубка прерывается, так как каптаж нарушен и часть воды вытекает из-под каменной кладки.
Фото Юрий Соловьёв, август 2020г.
|
Фото Юрий Соловьёв, август 2020г.
|
Фото Сергей Глиндзич, август 2017г.
|
Фото Сергей Ярохович, до 2016г.
|
Фото Сергей Глиндзич, август 2017г.
|
Фото Сергей Глиндзич, август 2017г.
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение 2014г. |
- | - | - | - | ПДК, не более |
| Органолептические показатели | ||||||
| Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | 26 | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | ||||||
| Водородный показатель, рН | 7,1 | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 4,6 | - | - | - | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | 656 | - | - | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | ||||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | 0,1 | - | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 142 | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 3 | - | - | - | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,02 | - | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 8 | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 280 | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | ||||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | ||||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Вода родника Мнюта плохого качества. Комплексный показатель цветность превышает ПДК. Не рекомендуется употреблять сырой.
Ближайшие родники: Бювет Плисса в санаторно-курортном комплексе "Плисса" в д.Плиса, Геничина около д.Гатовщина, Геничина-2 около д.Гатовщина, Гатовщина в д.Гатовщина, Святой Ян в д.Бобруйщина, Бояры в д.Бояры, Придорожный (Аута) около д.Горки-1.
Ближайшие достопримечательности: Костёл Девы Марии 1910г. в д.Мнюто-2, Церковь Параскевы Пятницы 1887г. в д.Плиса.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 03-09-2021 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |