Родник Водозабор-1
1 Название родника: Водозабор-1;Родник Водозабор-1 использовался для централизованного водоснабжения. Но на какой объект отводится вода не совсем понятно - на противоположном берегу располагается ЖКХ. По всей видимости сейчас не используется. Интересно узнать историю. Сейчас рядом построен Центральный водозабор с артезианскими скважинами для обеспечения города питьевой водой.
Троп никаких нет. Между домом №14 по Социалистическому переулку, стоящему ближе к трассе Р45 на горе и скважиной необходимо пройти к реке вдоль линиии ЛЭП. Чуть праее от неё начинается ложбина, внизу которой и находится родник.
Мощный родник загнан в глубокий шахтный колодец. Обмазан глиной. Уровень воды в нём выше уровня земли на несколько метров. Чугунная запорная крышка украдена. Вода отводится по трубе в направлении ЖКХ. Но и довольно большой поток переливается через щели и попадает в р.Кривая, которая находится в метре от родника.
Спуск по ложбине по центру фото. Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Фото Антон Комаров, июнь 2025г.
|
Вода пресная.
| Показатель |
Значение 2014г. |
- | - | - | - | ПДК, не более |
| Органолептические показатели | ||||||
| Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | 16 | - | - | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | ||||||
| Водородный показатель, рН | 7,1 | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 5,0 | - | - | - | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | 483 | - | - | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | ||||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | 0,6 | - | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,26 | - | - | - | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 35 | - | - | - | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 117 | - | - | - | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | 0,02 | - | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 12 | - | - | - | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 53 | - | - | - | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | ||||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | ||||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Вода не годна для питья. Превышение содержания по нитратам.
Ближайшие родники: Водозабор-2 в г.Глубокое, За скважиной в г.Глубокое, Коптёвка в г.Глубокое, в д.Бараны, в д.Бараны, На Бобровской горе около д.Приперное, около д.Гирстуны Коробовского с/с, около д.Ольховики, в д.Мерецкие, Гатовщина около аг.Гатовщина, Геничина около аг.Гатовщина.
Ближайшие достопримечательности: Мемориальная колонна конца 18в. в г.Глубокое, Собор Рождества Богородицы 1654г. в г.Глубокое.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 21-06-2025 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |