Родник Рождества Пресвятой Богородицы
1 Название родника: Рождества Пресвятой Богородицы;Родник Рождества Пресвятой Богородицы известен более двухсот лет. По преданию рядом с ним на камне оставила след Богородица.
Родник находится на восточной окраине д.Петровичи, на берегу канализированного правого притока р.Волмы, южнее моста через реку, в 670 м к югу от дамбы Петровичского водохранилища, между деревнями Петровичи и Заречье, у края дороги на Смиловичи.
После долгих лет забытия начато возрождение святого места. В 2015г. родник освящён. Реокрен. Вода из родника выводится через трубу. Над ним построено укрытие-беседка. Рядом, в 20м на восток, оборудована открытая купель, в которую вода поступает через трубу. Более того - возможно найден камень со следом Богоматери.
Фото Александр Бобков, март 2016г.
|
Фото Александр Бобков, март 2016г.
|
Фото Александр Бобков, март 2016г.
|
Купель. Фото Александр Бобков, март 2016г.
|

Фото Сергей Глиндзич, май 2016г.
Вода пресная.
| Показатель |
Значение март 2016г. |
Значение июнь 2020г. |
Значение |
ПДК, не более |
| Органолептические показатели | ||||
| Вкус, балл при 20°C | 0 | - | - | 2 |
| Запах, балл при 20°C | 0 | - | - | 2 |
| Мутность, мг/дм3 | 0,58 | - | - | 1,5 |
| Цветность, градусы | 5,76 | - | - | 20 |
| Обобщённые показатели | ||||
| Водородный показатель, рН | - | 7,2 | - | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | - | 4,58 | - | 7,0 |
| Минерализация общая, мг/дм3 | 317 | - | - | 1000 |
| Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | 0,1 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | 2,03 | - | 5,0 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | 0,5 |
| Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | 0,25 |
| Неорганические вещества | ||||
| Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | 0,5 |
| Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | - | - | - | 2,0 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 | - | - | - | 2,0 |
| Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | 0,1 |
| Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | 0,0002 |
| Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,5 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,1 | 0,046 | - | 0,3 |
| Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,001 |
| Калий (K+), мг/дм3 | - | 14,21 | - | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | - | 65,18 | - | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | - | 15,78 | - | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | 0,024 | - | 0,1 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 1,0 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,25 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,05 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | - | 14,63 | - | 200 |
| Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,1 |
| Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 8,38 | 28,84 | - | 45,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | - | - | - | 3,0 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | - | - | - | 3,5 |
| Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,0005 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,03 |
| Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,01 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,05 |
| Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | 0,003 |
| Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | 7,0 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | - | 20,72 | - | 500 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | - | 0,11 | - | 1,5 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | - | 22,32 | - | 350,0 |
| Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | 0,05 |
| Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | 0,035 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | 5,0 |
| Органические вещества | ||||
| 2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | 0,002 |
| Микробиологические и паразитологические показатели | ||||
|
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | Отсутствие |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | 50 |
|
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | Отсутствие |
|
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | Отсутствие |
|
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | Отсутствие |
Качество воды по замеренным показателям удовлетворительное. Но присутствуют нитраты и я бы не рекомендовал ежедневно употреблять эту воду.
Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливни) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Ближайшие родники: Богоявленский около д.Дукора, Божией Матери в д.Липовая Колода.
Ближайшие достопримечательности: Храм Козьмы и Дамиана 1875г. в аг.Драчково, Храм Благовещенский 1794г. в д.Малые Ляды.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 26-07-2020 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |