Бювет Белорусочка
1 Название родника: Бювет Белорусочка;Бювет расположен на территории санатория Белорусочка.
Внутри здания находятся бюветы, в которые подается вода из 2-х скважин глубиной 275м.
Фото Сергей Ярохович, март 2017г.
|
Фото Сергей Ярохович, март 2017г.
|
Минеральная вода – столовая щелочная сульфатно-хлоридно-натриевая средней минерализации от 5,0 до 5,9 г/л. Используется в лечении заболеваний органов пищеварения, для ингаляций и полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей и полости рта.
Источник №1.
| Показатель |
Значение 2016г. |
ПДК, не более |
| Запах, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Вкус, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Цветность, градусы | неизв. | 20 |
| Мутность, мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Водородный показатель, рН | 7,0 | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | неизв. | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | неизв. | 3,0 |
| Нитраты, мг/дм3 | неизв. | 45,0 |
| Аммиак (по азоту), мг/дм3 | неизв. | 2,0 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | 247 | - |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 1071 | 500 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 2163 | 350,0 |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,3 |
| Хлор остаточный свободный, мг/дм3 | неизв. | 0,5 |
| Хлор остаточный связанный, мг/дм3 | неизв. | 1,2 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 1,0 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,03 |
| Алюминий (AI-3+), мг/дм3 | неизв. | 0,5 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Калий (K+), мг/дм3 | неизв. | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | 33,0 | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | 103 | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,1 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,25 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 1800 | 200 |
| Бром (Br), мг/дм3 | 6,8 | - |
| Йод (J), мг/дм3 | 0,2 | - |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
неизв. | 0,5 |
Источник №2.
| Показатель |
Значение 2016г. |
ПДК, не более |
| Запах, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Вкус, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Цветность, градусы | неизв. | 20 |
| Мутность, мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Водородный показатель, рН | 6,5 | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | неизв. | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | неизв. | 3,0 |
| Нитраты, мг/дм3 | неизв. | 45,0 |
| Аммиак (по азоту), мг/дм3 | неизв. | 2,0 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | 247 | - |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 1071 | 500 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 2163 | 350,0 |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,3 |
| Хлор остаточный свободный, мг/дм3 | неизв. | 0,5 |
| Хлор остаточный связанный, мг/дм3 | неизв. | 1,2 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 1,0 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,03 |
| Алюминий (AI-3+), мг/дм3 | неизв. | 0,5 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Калий (K+), мг/дм3 | неизв. | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | 33,0 | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | 103 | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,1 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,25 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 1800 | 200 |
| Кремний (Si), мг/дм3 | 0,2 | - |
| Йод (J), мг/дм3 | 6,8 | - |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
неизв. | 0,5 |
Воду из источников употреблять только по назначению врача.
Ближайшие родники и бюветы: Пралеска около д.Заречье-1, Криница Здановича около кп.Ждановичи, Бювет "Криница" около кп.Ждановичи, Купель в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в г.Минск, Крупецкий источник, Заценьский около д.Зацень, Кировец около д.Крыжовка, Крыжовка около д.Крыжовка.
Ближайшие достопримечательности: Храм Рождества Богородицы 1824г. в д.Семков Городок, Храм Спасо-Преображенский 1577г. в г.Заславль.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 02-04-2017 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |