Родники Минеральные №5 и №6
1 Название родника: Минеральные №5 и №6;Родники находятся в северной части территории санатория «Лесные озера». Источники оборудованы, обозначены, дорожка к ним замощена.
Источники находятся на крутом склоне озерной котловины. Каптированы в срубы-колодцы, закрыты крышками. Крышки прибиты гвоздями. Заглянуть и замусорить колодцы не получится. Вода выводится по патрубкам в стене, которые находятся на 2м ниже колодцев.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода пресная. На вкус чувствуется слабая минерализация.
Анализ воды Источника №5
| Показатель |
Значение июнь 2019г. |
ПДК, не более |
| Запах, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Вкус, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Цветность, градусы | неизв. | 20 |
| Мутность, мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Водородный показатель, рН | 6,5 | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | неизв. | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | неизв. | 3,0 |
| Нитраты, мг/дм3 | 0,6 | 45,0 |
| Аммиак (по азоту), мг/дм3 | неизв. | 2,0 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | 39,7 | - |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 13,2 | 500 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 7,9 | 350,0 |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0 | 0,3 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | неизв. | 3,5 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 1,0 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,03 |
| Алюминий (AI-3+), мг/дм3 | неизв. | 0,5 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Калий (K+), мг/дм3 | 3,4 | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | 11 | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | 4,7 | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,1 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,25 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 3,2 | 200 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
неизв. | 0,5 |
| Аммоний NH4+, мг/дм3 | неизв. | - |
| 2,4-Д, мг/дм3 | неизв. | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | неизв. | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | неизв. | 0,002 |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
неизв. | 50 |
|
Термотолерантные колиформные бактерии , Число бактерий в 100 см3 |
неизв. | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
неизв. | Отсутствие |
Анализ воды Источника №6
| Показатель |
Значение июнь 2019г. |
ПДК, не более |
| Запах, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Вкус, балл при 20°C | неизв. | 2 |
| Цветность, градусы | неизв. | 20 |
| Мутность, мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Водородный показатель, рН | 6,65 | 6,5...8,5 |
| Жёсткость общая, ммоль/дм3 | неизв. | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Нитриты, мг/дм3 | неизв. | 3,0 |
| Нитраты, мг/дм3 | 0,4 | 45,0 |
| Аммиак (по азоту), мг/дм3 | неизв. | 2,0 |
| Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | 82,4 | - |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | 9,1 | 500 |
| Хлориды (Сl-), мг/дм3 | 6,8 | 350,0 |
| Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0 | 0,3 |
| Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | неизв. | 3,5 |
| Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 1,0 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 | неизв. | 5,0 |
| Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,05 |
| Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,03 |
| Алюминий (AI-3+), мг/дм3 | неизв. | 0,5 |
| Фториды (F-), мг/дм3 | неизв. | 1,5 |
| Калий (K+), мг/дм3 | 3,3 | - |
| Кальций (Ca2+), мг/дм3 | 21 | - |
| Магний (Мg2+), мг/дм3 | 7,4 | - |
| Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,1 |
| Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | неизв. | 0,25 |
| Натрий (Na+), мг/дм3 | 3,2 | 200 |
|
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
неизв. | 0,5 |
| Аммоний NH4+, мг/дм3 | неизв. | - |
| 2,4-Д, мг/дм3 | неизв. | 0,03 |
| γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | неизв. | 0,002 |
| ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | неизв. | 0,002 |
|
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
неизв. | 50 |
|
Термотолерантные колиформные бактерии , Число бактерий в 100 см3 |
неизв. | Отсутствие |
|
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
неизв. | Отсутствие |
Вода удовлетворительного качества как из 5-го, так и из 6-го родника.
Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливн и) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Материал подготовил Сергей Глиндзич.
Ближайшие родники: Барковщина (Минеральные №1,№2,№3 и №4) около д.Вашково, святого Ильи около д.Стайки, около д.Ковалевщина, Бутовщина в д.Мосар, Из Бабьей горы около д.Мосар.
Ближайшие достопримечательности: Костёл святого Лаврентия 1913г. в гп.Ушачи, Руины Сретенского храма 19в. в д.Мосар.
| Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 24-08-2019 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |