Родник Тадеуша Костюшко-1
1 Название родника: Тадеуша Костюшко-1;Родник назван в честь Тадеуша Костюшко - национального героя Беларуси, Польши и США. Здесь, в Коссово, Тадеуш Костюшко был крещён 12 февраля 1746г. в Троицком костёле.
Родник находится напротив дома №5 по улице Сергея Филипповича. Через пустырь, появившемся после сноса школы, тропа ведёт к пруду. Также удобно пройти к роднику с улицы 3 Февраля. Между домом №19 и реки Косовки начинается дорожка вдоль реки Косовки. Пройдя от улицы 150 метров, под деревом Вы увидите родник, спуск к которому оборудован ступеньками.
Вода изливается из пластиковой трубы, которая по состоянию на октябрь 2020г. была треснута. Родниковая вода попадает в реку Косовку - правый приток Гривды.
![]() |
![]() |
![]() |
Вода пресная.
Показатель |
Значение октябрь 2020г. |
- | - | - | - | ПДК, не более |
Органолептические показатели | ||||||
Вкус, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
Запах, балл при 20°C | - | - | - | - | - | 2 |
Мутность, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
Цветность, градусы | - | - | - | - | - | 20 |
Обобщённые показатели | ||||||
Водородный показатель, рН | 7,0 | - | - | - | - | 6,5...8,5 |
Жёсткость общая, ммоль/дм3 | 2,85 | - | - | - | - | 7,0 |
Минерализация общая, мг/дм3 | 328 | - | - | - | - | 1000 |
Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные, мг/дм3 |
- | - | - | - | - | 0,5 |
Фенольный индекс, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
Неорганические вещества | ||||||
Алюминий (Al-3+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
Аммиак (NH3 по азоту), мг/дм3 | 0,006 | - | - | - | - | 2,0 |
Аммоний (NH4+), мг/дм3 | 1,0 | - | - | - | - | 2,0 |
Барий (Ba2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Бериллий (Be2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0002 |
Бор (B, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,5 |
Гидрокарбонаты (HCO3-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,1 | - | - | - | - | 0,3 |
Кадмий (Cd, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,001 |
Калий (K+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | - |
Кальций (Ca2+), мг/дм3 | 107 | - | - | - | - | - |
Магний (Мg2+), мг/дм3 | 65 | - | - | - | - | - |
Марганец (Мn, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Медь (Сu, суммарно), мг/дм3 | 0,0 | - | - | - | - | 1,0 |
Молибден (Мо, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,25 |
Мышьяк (Аs, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
Натрий (Na+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 200 |
Никель (Ni, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,1 |
Нитраты (по NO3-), мг/дм3 | 5,0 | - | - | - | - | 45,0 |
Нитриты, мг/дм3 | 0,0 | - | - | - | - | 3,0 |
Полифосфаты (по PO43-), мг/дм3 | 0,5 | - | - | - | - | 3,5 |
Ртуть (Hg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,0005 |
Свинец (РЬ, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
Селен (Se, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,01 |
Серебро (Аg, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
Сероводород (H2S, суммарно), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,003 |
Стронций (Sr2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 7,0 |
Сульфаты (SO42-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 500 |
Фториды (F-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 1,5 |
Хлориды (Сl-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 350,0 |
Хром (Сr6+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,05 |
Цианиды (CN-), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,035 |
Цинк (Zn2+), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 5,0 |
Органические вещества | ||||||
2,4-Д, мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,03 |
γ-ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | - | - | - | - | - | 0,002 |
Микробиологические и паразитологические показатели | ||||||
Колифаги, Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Общие колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Общее микробное число, Число образующих колонии бактерий в 1 см3 |
- | - | - | - | - | 50 |
Споры сульфитредуцирующих клостридий, Число спор в 20 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Термотолерантные колиформные бактерии, Число бактерий в 100 см3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Цисты лямблий, Число цист в 50 дм3 |
- | - | - | - | - | Отсутствие |
Качество воды удовлетворительное. Обращаю внимание, что качество воды родника может значительно ухудшаться от погоды (таяние снега на полях, ливни) и от хозяйственной деятельности. Результаты испытаний носят справочный характер. Ответственности за качество воды сайт не несёт.
Материал подготовил Александр Гиль.
Ближайшие родники: место родника Тадеуша Костюшко-2 около г.Коссово, около д.Жемойдяки, около д.Сеньковичи, в д.Дубитово, в д.Бусяж, около д.Соковцы, около д.Хрищеновичи.
Ближайшие достопримечательности: Храм святого Антония 1868г. в г.Коссово, Дворец Пусловских 1838г. около г.Коссово.
Адрес для связи с редактором: antoha1983@hotmail.com | Страница отредактирована 07-11-2020 | При использовании фотографий сайта в печатных изданиях требуется согласование с автором сайта. При использовании материалов в интернет источниках обязательна активная ссылка на сайт. |