Административные районы по областям
Брестская область
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Бювет на Брестской | г.Барановичи | 51 | 53.13467/26.02133 | Александр Гиль, Александр Подгорный | 02-09-2018 | 4 |
Бювет вокзальный | г.Барановичи | 52 | 53.12947/26.04258 | Александр Гиль | - | ? |
Кочерыжка | д.Берёзовка | 13 | 53.02377/25.78209 | Владимир Зуев, Александр Гиль | 21-10-2020 | 2 |
Скобелевский | д.Берёзовка | 71 | 53.03006/25.75716 | Александр Гиль | 27-02-2019 | 4 |
Берёзовка | д.Берёзовка | 72 | 53.03942/25.77672 | 1-верста | - | ? |
Под дамбой | д.Берёзовка | 81 | 53.02597/25.75546 | Александр Гиль | 06-05-2020 | 4 |
- | д.Бриксичи | 14 | 53.33983/26.01245 | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Великое село | 31 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Вершок | 26 | 53.1669/25.60632 | Mikola Pankavets | - | ? |
- | д.Вызорок | 63 | 53.30621/26.09662 | OSM | - | ? |
Гирмантовцы | аг.Гирмантовцы | 15 | 53.27629/25.92681 | ВалероС, Владимир Зуев, Александр Гиль | 07-07-2019 | 4 |
Галкин | д.Голынка | 53 | 53.29041/25.82618 | Александр Гиль, Владимир Зуев | 20-05-2018 | 4 |
на Едунова | гп.Городище | 32 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Городищанка (на Пролетарской, Татарский, Сарахмана) | гп.Городище | 33 | 53.33152/26.0054 | Александр Гиль | 09-08-2018 | 4 |
- | д.Гречихи | 34 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Деревная | 35 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Хатки-1 | д.Детковичи | 66 | 53.10208/25.69198 | Александр Гиль | 29-08-2018 | 1 |
Хатки-2 | д.Детковичи | 67 | 53.10444/25.69529 | Александр Гиль | 04-04-2019 | 2 |
Хатки-3 | д.Детковичи | 73 | 53.1044/25.69507 | Александр Гиль | 04-04-2019 | 4 |
Ельских | д.Детковичи | 74 | 53.09204/25.68724 | Александр Гиль | - | ? |
Моргач-1 | д.Добрый Бор | 70 | 52.99649/25.52361 | Александр Гиль | - | ? |
- | д.Добрый Бор | 36 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Моргач (Истоки Горольянки) | д.Добрый Бор | 02 | 52.98943/25.52555 | Александр Гиль | 09-11-2018 | 4 |
Ежонка | д.Ежона | 61 | 52.99747/25.63239 | Александр Гиль | - | ? |
Гать | д.Ежона | 37 | 52.99326/25.69057 | Владимир Зуев, Александр Гиль, Светлана Лис | 05-05-2020 | 2 |
Емельяновичи-1 | д.Емельяновичи | 82 | 53.34999/25.82442 | Александр Гиль, Юлия Якимчик | 21-03-2021 | 4 |
Емельяновичи-2 | д.Емельяновичи | 83 | 53.34966/25.82493 | Александр Гиль | - | ? |
Емельяновичи-3 | д.Емельяновичи | 84 | 53.3488/25.82433 | Александр Гиль | - | ? |
Железница | д.Железница | 68 | 53.26758/25.89026 | Александр Гиль | 26-04-2019 | 4 |
- | д.Залюбичи | 38 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Мордичи (на Ковалевщине) | д.Зоричи | 76 | 53.25711/25.85461 | Александр Гиль | 25-05-2019 | 4 |
- | д.Кадычицы | 39 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | аг.Карчёво | 27 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Ковши | 55 | ? | Александр Гиль | - | ? |
Козловичи-1 | д.Козловичи | 77 | 53.30476/25.80112 | Александр Гиль | 06-07-2019 | 2 |
Козловичи-2 | д.Козловичи | 78 | 53.30457/25.80138 | Александр Гиль | 06-07-2019 | 2 |
![]() |
д.Колбовичи | 28 | 52.94068/25.63817 | Кадастровая карта | - | ? |
- | аг.Крошин | 29 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Крутовцы | 62 | ? | Александр Гиль | - | ? |
Ярошево-2 | д.Кузевичи | 65 | 53.28926/25.82628 | Александр Гиль | 27-06-2018 | 4 |
Ярошево | д.Кузевичи | 10 | 53.2897/25.82669 | Александр Гиль | 21-10-2020 | 1 |
Ярошево-3 | д.Кузевичи | 54 | 53.27956/25.83137 | Александр Гиль | 04-04-2019 | 1 |
- | д.Митропольщина | 79 | ? | - | - | ? |
Подлозяны | д.Молчадь | 75 | 53.31895/25.6934 | Александр Гиль | 25-04-2019 | 4 |
Сунгловщина-2 | д.Молчадь | 59 | 53.3174/25.68046 | Александр Гиль, Бурдейко Виктор Александрович | 04-07-2018 | 4 |
Мурованка-3 | д.Молчадь | 60 | 53.31410/25.70709 | Александр Гиль | - | ? |
Мурованка-2 | д.Молчадь | 11 | 53.31393/25.70828 | Александр Гиль, Владимир Зуев | 10-05-2020 | 4 |
Мельница | д.Молчадь | 03 | 53.31507/25.70589 | ВалероС, Владимир Зуев, Сергей Ярохович, Александр Гиль | 21-10-2020 | 4 |
Сунгловщина (Сангаловщина, у школы-интерната, Петра и Павла) | д.Молчадь | 04 | 53.31659/25.68147 | ВалероС, Владимир Зуев, Александр Гиль | 21-10-2020 | 2 |
Мурованка-1 | д.Молчадь | 50 | 53.31363/25.70882 | Александр Гиль | 10-05-2020 | 2 |
- | д.Новые Войковичи | 40 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Ольсевичи | 41 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Павлиново | д.Павлиново | 16 | 53.02256/25.81892 | Владимир Зуев, Александр Гиль | 03-05-2020 | 2 |
- | д.Пенчин | 17 | 53.33247/26.13290 | Владимир Зуев | - | ? |
![]() |
аг.Подгорная | 12 | 52.98318/25.55431 | - | - | ? |
Басины | аг.Подгорная | 42 | 53.02648/25.59220 | Dzmitry Karachun, Владимир Зуев | 20-05-2018 | 3 |
Студенец | аг.Подгорная | 43 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
в урочище Верхнем | аг.Подгорная | 44 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | х.Подкриница | 18 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Святой | д.Полонечка | 19 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Полонечка | 45 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Поручин | д.Поручин | 85 | 53.36168/26.0022 | Александр Гиль | 04-05-2020 | 4 |
- | д.Постаринье | 46 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Николая Чудотворца | аг.Почапово | 20 | 53.36026/25.81093 | Александр Гиль | 02-05-2020 | 2 |
Корсаковщина | аг.Почапово | 86 | 53.36933/25.81994 | Александр Гиль | - | ? |
- | д.Пруды Городищенского с/с | 80 | ? | - | - | ? |
Рабковичи | д.Рабковичи | 21 | 53.31285/26.25869 | Александр Гиль, Владимир Зуев, Юлия Якимчик | 01-03-2021 | 1 |
- | д.Рагозница | 05 | 52.97688/25.99022 | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Рагозница | 47 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Исток р.Селища | д.Рудаши | 01 | 53.36309/26.16659 | Генштаб | - | ? |
- | д.Рудаши | 22 | 53.37102/26.15412 | Владимир Зуев | - | ? |
- | д.Рудаши | 69 | 53.36867/26.15987 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Савцевичи | 64 | 53.31778/25.65186 | 1-верста | - | ? |
- | д.Соколовичи | 48 | ? | Александр Гиль | - | ? |
Красновка | д.Тартаки | 30 | 53.04536/25.73424 | Александр Гиль | - | ? |
![]() |
д.Тартаки | 06 | 53.00365/25.71375 | otv, Владимир Зуев, Сергей Ярохович, Дмитрий Ивченко, Александр Гиль | 07-05-2020 | 1 |
- | д.Тиунцы | 23 | 53.10788/25.75085 | Владимир Зуев | - | ? |
Панский ключок | д.Торчицы | 07 | 53.23389/26.08944 | Александр Гиль, Владимир Зуев | 21-10-2020 | 2 |
- | д.Трацевичи | 08 | 53.35551/26.13946 | Генштаб | - | ? |
- | д.Трацевичи | 24 | 53.35987/26.13720 | Владимир Зуев | - | ? |
Гайковцы | д.Утёс | 49 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Россошь | д.Щербовичи | 25 | 53.32874/26.25103 | Юлия Якимчик, Александр Гиль, Владимир Зуев | 12-03-2021 | 2 |
![]() |
д.Ясенец | 09 | 53.35458/26.05346 | Сергей Ярохович, Владимир Зуев, Алесь Гизун, Александр Гиль | 09-05-2020 | 3 |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Островище | д.Речица | 01 | ? | - | - | ? |
- | д.Речица | 04 | ? | - | - | ? |
Святой колодец | аг.Селец | 05 | 52.58911/24.87177 | Александр Гиль | 07-06-2018 | 4 |
![]() |
аг.Селец | 02 | 52.57902/24.83602 | Александр6 Гапеенко | 03-09-2016 | 2 |
- | д.Сосновка | 03 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Большие Радваничи | аг.Большие Радваничи | 10 | 52.01283/24.01392 | Максим Астрейко | 26-03-2019 | 4 |
![]() |
г.Брест | 08 | 52.11077/23.63825 | Денис Тищук | 02-11-2017 | 1 |
Маслянки | гп.Домачево | 14 | ? | Иван Прокопюк | - | ? |
Заполье Мотыкалы | д.Заполье | 01 | 52.21901/23.59116 | Viktor 2018k | 18-08-2020 | 4 |
У шлюза-1 | д.Леплёвка | 11 | 51.75922/23.64464 | Максим Астрейко, Иван Прокопюк | 14-05-2020 | 1 |
У шлюза-2 | д.Леплёвка | 12 | 51.75925/23.64397 | Иван Прокопюк | 29-09-2019 | 4 |
У шлюза-3 | д.Леплёвка | 13 | 51.75928/23.64442 | Иван Прокопюк | 19-02-2020 | 4 |
Жуково | д.Леплёвка | 18 | 51.75006/23.68517 | Иван Прокопюк | 12-05-2020 | 3 |
Леплёвка (Кемпа) | д.Леплёвка | 07 | 51.75997/23.66212 | Максим Астрейко, Иван Прокопюк | 29-09-2019 | 3 |
- | д.Малые Радваничи | 09 | 52.02477/23.94661 | ПКК | - | ? |
Щитники-1 | д.Малые Щитники | 16 | 52.23119/23.50458 | Игорь Штык | 27-10-2019 | 4 |
Щитники-2 | д.Малые Щитники | 17 | ? | Игорь Штык | - | ? |
Страдеческий | аг.Медно | 02 | 51.88173/23.74815 | Максим Астрейко | 12-04-2018 | 4 |
- | х.Няневичи | 03 | ? | - | - | ? |
Орхово | д.Орхово | 04 | 51.5394/23.60313 | Максим Астрейко | 07-04-2019 | 4 |
- | д.Рудня | 19 | 51.73597/23.67242 | Иван Прокопюк | - | ? |
Бояры-Цуприкинский | д.Цюприки | 05 | 52.28788/23.57257 | Игорь Штык | 28-06-2020 | 4 |
- | д.Черск | 15 | ? | Иван Прокопюк | - | ? |
- | д.Шумаки | 06 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Избийский (Узбийский, Избицкий) | д.Будча (д.Денисковичи) | 01 | 52.74387/26.76311 | Дмитрий Ивченко | 21-11-2020 | 1 |
Горовата | аг.Мальковичи | 02 | 52.51636/26.53246 | Кадастровая карта | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Олёнушено окно | д.Бездеж | 03 | ? | - | - | ? |
Козел | д.Завершье | 01 | ? | - | - | ? |
- | д.Заеленье | 02 | ? | - | - | ? |
- | д.Заклетенье | 04 | 52.30395/25.29539 | Кадастровая карта | - | ? |
Заставье | д.Заставье | 05 | 52.29893/25.30927 | ВалероС | 03-10-2019 | 4 |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Вийска | д.Горки | 01 | ? | - | - | ? |
- | д.Орепичи | 02 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
- | д.Вартыцк | 01 | ? | - | - | ? |
- | д.Завышье | 02 | ? | - | - | ? |
На р.Саморанка | г.Иваново | 03 | ? | - | - | ? |
- | д.Крытышин | 04 | ? | - | - | ? |
- | д.Мотоль | 05 | 52.31198/25.56307 | - | - | ? |
- | д.Ополь | 06 | ? | - | - | ? |
- | д.Ополь | 09 | ? | - | - | ? |
- | д.Псыщево | 07 | ? | - | - | ? |
- | д.Франополь | 08 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
- | д.Бусяж | 01 | 52.82246/25.15021 | 1-верста | - | ? |
Бытенский | аг.Бытень (д.Долгое) | 04 | 52.91691/25.49624 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Дубитово | 03 | ? | - | - | ? |
- | д.Жемойдяки | 09 | 52.76817/25.08972 | 1-верста | - | ? |
Тадеуша Костюшко-1 | г.Коссово | 10 | 52.75590/25.14882 | Александр Гиль | 07-11-2020 | 2 |
Тадеуша Костюшко-2 | г.Коссово | 11 | 52.76892/25.12589 | Александр Гиль | 07-11-2020 | 3 |
- | д.Мироним | 08 | 52.94636/25.43063 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Сеньковичи | 06 | 52.75941/25.21556 | 1-верста | - | ? |
- | д.Соковцы | 07 | 52.821/25.10683 | 1-верста | - | ? |
- | д.Хрищеновичи | 02 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Белая | д.Белая | 01 | 52.57755/23.7366 | Кадастровая карта | - | ? |
![]() |
д.Белёво | 02 | 52.43072/23.75003 | Кадастровая карта | - | ? |
Бювет Грушка | д.Бушмичи | 25 | 52.49393/23.4906 | Сергей Ярохович | 13-06-2019 | 3 |
Верхи-1 и Верхи-2 | д.Верхи | 03 | 52.38566/23.44215 | Viktor 2018k | 11-08-2020 | 3 |
![]() |
г.Высокое | 04 | 52.36489/23.36933 | Сергей Ярохович, Viktor 2018k | 08-08-2020 | 3 |
Гремяча | д.Гремяча | 14 | ? | - | - | ? |
- | г.Каменец | 19 | ? | Александр6 Гапеенко | - | ? |
Бородичи | аг.Каменюки | 23 | 52.55078/23.82165 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Клепачи | 20 | 52.4635/23.8158 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Лесок | 05 | 52.41813/23.4239 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Минковичи | 06 | 52.36403/23.53307 | Кадастровая карта | - | ? |
Мыкшицы | д.Мыкшицы | 07 | 52.38764/23.39316 | Viktor 2018k | 09-08-2020 | 3 |
- | д.Норовщина | 21 | ? | - | - | ? |
Тернеровщизна | д.Оберовщина | 09 | 52.40268/23.3907 | osm | - | ? |
![]() ![]() |
д.Огородники Волчинского с/с (аг.Ставы) | 10 | 52.22754/23.31889 | ВалероС, Устиненко Александр | 08-01-2018 | 3 |
Серебряный | аг.Огородники Огородникского с/с | 11 | 52.33906/23.34005 | ВалероС | 15-02-2016 | 3 |
- | д.Паниквы(аг.Новосёлки, д.Крынки) | 08 | 52.27972/23.22391 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Пелище | 12 | 52.31571/23.92791 | Кадастровая карта | - | ? |
Пелище-2 | д.Пелище | 22 | ? | - | - | ? |
- | д.Подбельские Огородники | 24 | 52.52401/23.90423 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Подбельские Огородники | 13 | 52.52288/23.9081 | Кадастровая карта | - | ? |
- | аг.Рясна | 27 | 52.38872/23.41423 | OSM | - | ? |
Ставы-2 (у лесника) | аг.Ставы | 26 | 52.24223/23.36438 | Иван Прокопюк | 12-04-2020 | 4 |
- | д.Тростяница | 15 | ? | - | - | ? |
![]() ![]() |
д.Тумин | 16 | 52.41811/23.34836 | ВалероС | 14-02-2016 | 3 |
Тумин 2 | д.Тумин | 18 | ? | - | - | ? |
- | д.Чернаки | 17 | 52.48317/23.87753 | Кадастровая карта | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
![]() |
д.Запруды | 02 | 52.33083/24.56936 | Дмитрий Ивченко | 09-02-2016 | 3 |
- | д.Остромичи | 03 | 52.28566/24.47198 | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
- | д.Вулька | 03 | ? | - | - | ? |
- | аг.Кожан-Городок | 01 | ? | - | - | ? |
- | аг.Лахва | 02 | ? | - | - | ? |
- | г.Лунинец | 05 | ? | - | - | ? |
Придорожный колодец | аг.Синкевичи | 04 | 52.23746/27.26591 | Сергей Ярохович | 06-07-2017 | 3 |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Замковый | г.Ляховичи | 02 | 53.04091/26.25636 | Александр Гиль | 09-10-2018 | 3 |
Пуща | г.Ляховичи | 07 | 53.02693/26.23947 | osm | - | ? |
Пуща-2 | г.Ляховичи | 08 | 53.02585/26.23918 | osm | - | ? |
Холхуны | д.Мазурки | 09 | 52.93952/26.25046 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Медведичи | 10 | 52.93304/26.30408 | Кадастровая карта | - | ? |
- | д.Миничи | 01 | ? | - | - | ? |
Кардашова криница | д.Мыслобож | 03 | ? | - | - | ? |
Подбераги | д.Набережная | 04 | ? | - | - | ? |
У Бакасова рва | д.Набережная | 05 | ? | - | - | ? |
- | д.Смоленики | 11 | 52.91366/26.27365 | Кадастровая карта | - | ? |
Колодец Бохвицей | д.Флерьяново | 06 | 53.09219/26.26869 | Александр Гиль | 15-06-2018 | 3 |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
![]() |
д.Пожежин | 01 | 51.96111/23.97314 | Максим Астрейко, Zmiecer Ok | 05-04-2019 | 3 |
Суворовский колодец (Суворовская студия) | д.Пожежин | 02 | 51.94156/23.97065 | Zmiecer Ok | 25-07-2020 | 4 |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
- | д.Борки | 12 | ? | - | - | ? |
- | д.Ботово | 01 | 52.34954/26.29926 | Кадастровая карта | - | ? |
Колодец королевы Боны | д.Вылазы | 02 | 52.20974/26.3464 | Дмитрий Кисель | 28-02-2019 | 3 |
- | д.Доброславка | 13 | ? | Владимир Зуев | - | ? |
Дубойский | д.Дубое | 03 | 52.09306/25.77303 | Mikola Pankavets | - | ? |
В парке д.Дубое | д.Дубое | 04 | 52.0919/25.77301 | Кадастровая карта | - | ? |
Около д.Дубое | д.Дубое | 05 | ? | - | - | ? |
Ковнятин | д.Ковнятин | 06 | 52.33746/26.02514 | Дмитрий Кисель | 01-03-2019 | 2 |
- | д.Купятичи | 07 | ? | - | - | ? |
Липино | гп.Логишин | 08 | 52.33681/25.95655 | Кадастровая карта | - | ? |
Александровка | д.Лыще | 09 | 52.36228/26.18118 | Кадастровая карта | - | ? |
Рождества Пресвятой Богородицы (Святые колодцы) | аг.Охово | 10 | 52.17668/25.92678 | Сергей Ярохович | 06-04-2019 | 2 |
Колодец Якуба Коласа | д.Пинковичи | 14 | 52.13411/26.15636 | Дмитрий Кисель | 07-03-2019 | 4 |
Святой | д.Пинковичи | 16 | 52.13653/26.16584 | - | - | ? |
Святителя Николая | д.Поречье | 15 | ? | - | - | ? |
Рудка (Евгении Янищиц) | д.Рудка | 11 | 52.26379/25.87949 | Сергей Ярохович, Дмитрий Кисель | 07-03-2019 | 2 |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
- | д.Близная | 11 | ? | - | - | ? |
Святой Троицы | д.Броды (Обруб) | 01 | ? | - | - | ? |
![]() |
х.Вежное | 02 | 52.40365/24.08855 | Андрей Дыбовский, Сергей Ярохович, МАКС Иванов | 25-04-2019 | 1 |
Щитно-2 | д.Верчицы | 03 | 52.77661/24.91372 | Prusaker | 23-02-2021 | 3 |
- | д.Городечно | 09 | ? | - | - | ? |
- | д.Лежайка | 04 | ? | - | - | ? |
Щитно | д.Лососин | 14 | 52.77770/24.89819 | Николай Кузич | 22-02-2021 | 1 |
- | д.Малые Яковичи | 10 | ? | - | - | ? |
- | д.Обруб | 12 | 52.5407/24.2934 | - | - | ? |
Святой колодец | д.Обруб | 13 | 52.5407/24.2934 | - | - | ? |
Парковый | г.Пружаны | 05 | 52.56216/24.45399 | Александр6 Гапеенко | 04-09-2016 | 4 |
Рудавка | аг.Ровбицк | 15 | 52.67384/24.09295 | ПКК | - | ? |
Черечешин | д.Смоляница | 06 | ? | - | - | ? |
Святой колодец 1 | д.Шерешево | 07 | ? | - | - | ? |
Святой колодец 2 | д.Шерешево | 08 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Солдатский Юрок | д.Белоуша | 04 | ? | - | - | ? |
- | аг.Большое Малешево | 07 | 52.05658/27.49668 | Кадастровая карта | - | ? |
- | аг.Верхний Теребежов | 08 | 51.83823/26.70804 | Кадастровая карта | - | ? |
Лозы | аг.Глинка | 01 | ? | - | - | ? |
Глинка-2 | аг.Глинка | 05 | ? | - | - | ? |
- | д.Колодное | 06 | ? | - | - | ? |
У Эолового холма | д.Крушин (г.Столин) | 03 | 51.9257/26.7981 | Инна Стахейко, Анна Козловская | 18-07-2020 | 1 |
- | д.Маньковичи | 02 | 51.91488/26.88341 | Кадастровая карта | - | ? |
К списку районов
Витебская область
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
на Долгова | гп.Бешенковичи | 11 | 55.05059/29.45713 | - | - | ? |
Придорожный | д.Броды | 10 | 55.12226/29.28339 | Юрий Щербаков | 26-08-2017 | 3 |
Святой Троицы | д.Добригоры | 01 | ? | - | - | ? |
- | д.Дрозды | 02 | ? | - | - | ? |
Лесничка | д.Нижнее Кривино | 03 | 55.05767/29.49495 | Дмитрий Ивченко | 30-07-2016 | 3 |
- | д.Николаево | 07 | ? | - | - | ? |
- | д.Николаево | 08 | ? | - | - | ? |
Кагальный колодец | аг.Островно | 04 | 55.13221/29.87322 | Андрей Дыбовский, Сергей Ярохович | 30-04-2016 | 3 |
Святой | аг.Островно | 09 | ? | - | ? | - |
- | д.Пушкари | 05 | ? | - | - | ? |
- | гп.Улла | 06 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Маковея | д.Богино | 01 | ? | - | - | ? |
![]() |
д.Видзы Ловчинские | 02 | 55.38287/26.56362 | Игорь Рудаковский | 08-10-2018 | 3 |
![]() |
д.Деликаторы | 03 | 55.77421/27.28231 | Игорь Рудаковский | 04-10-2018 | 4 |
![]() |
д.Деликаторы | 13 | 55.76273/27.29846 | Игорь Рудаковский | 04-10-2018 | 3 |
![]() |
д.Деликаторы | 14 | 55.77593/27.31165 | Игорь Рудаковский | 04-10-2018 | 4 |
![]() |
аг.Друя | 17 | 55.78610/27.46982 | Мин природы | - | ? |
![]() |
д.Карасино | 04 | 55.67309/26.69331 | Сергей Ярохович, Андрей Дыбовский | 19-10-2016 | 3 |
Ракавский | д.Майшули | 05 | ? | - | - | ? |
- | д.Майшули | 06 | ? | - | - | ? |
Милашевский | д.Милаши | 07 | ? | - | - | ? |
- | аг.Опса | 15 | ? | - | - | ? |
Ельницкий | д.Пепелишки | 08 | ? | - | - | ? |
![]() |
д.Петкуны | 09 | 55.69392/27.21554 | Игорь Рудаковский | 07-10-2018 | 4 |
Заверье | д.Петкуны | 10 | ? | - | - | ? |
![]() |
д.Окменица | 16 | 55.70808/26.99491 | Игорь Рудаковский | 09-03-2016 | 3 |
![]() |
д.Чернишки | 11 | 55.71431/27.00548 | Сергей Ярохович | 01-02-2016 | 3 |
Мишутин | д.Чернишки | 12 | ? | - | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
- | д.Борковичи | 02 | ? | - | - | ? |
Ефросиньевский | д.Боровка | 30 | 55.80973/27.93217 | ПКК | - | ? |
- | д.Городиловичи | 03 | 56.03948/28.26416 | Генштаб | - | ? |
- | д.Городиловичи | 04 | 56.02720/28.25189 | Генштаб | - | ? |
Исток Мощилицы | д.Городиловичи | 05 | 56.01883/28.27087 | Генштаб | - | ? |
Жагули | д.Жигули | 31 | 55.73934/27.988 | ПКК | - | ? |
![]() ![]() |
д.Королево | 01 | 56.03963/27.92451 | Мин природы | - | ? |
- | д.Кострово | 08 | 56.06637/28.31720 | Генштаб | - | ? |
- | д.Кострово | 09 | 56.07058/28.27292 | Генштаб | - | ? |
![]() |
аг.Кохановичи | 10 | 55.86549/28.13422 | Мин природы | - | ? |
![]() |
д.Липовки | 11 | ? | - | - | ? |
- | д.Лисно | 12 | 56.02992/28.41423 | - | - | ? |
Святой ключок | д.Лисно | 06 | ? | - | - | ? |
- | д.Мушино | 13 | ? | - | - | ? |
Петра и Павла | гп.Освея | 14 | ? | - | - | ? |
Турский | д.Прудники | 15 | ? | - | - | ? |
Пятинка | аг.Росица | 07 | ? | - | - | ? |
- | аг.Росица | 16 | ? | - | - | ? |
![]() |
аг.Сарья | 23 | 55.90995/27.8854 | - | - | ? |
![]() |
аг.Сарья | 24 | 55.91008/27.88652 | - | - | ? |
![]() |
аг.Сарья | 27 | 55.90967/27.88548 | - | - | ? |
![]() |
аг.Сарья | 28 | 55.90987/27.88574 | - | - | ? |
Слёзы Марии | аг.Сарья | 29 | ? | - | - | ? |
Живец в Верхнем гаю | д.Сарья | 25 | ? | - | - | ? |
Живец за Цагельней | д.Сарья | 26 | ? | - | - | ? |
- | д.Сеньково | 17 | ? | - | - | ? |
- | д.Спруги (д.Бигосова) | 18 | ? | - | - | ? |
Купаловский | д.Стрелки | 19 | 55.93634/28.20133 | - | - | ? |
- | д.Тясты | 20 | ? | - | - | ? |
- | д.Церковно | 21 | ? | - | - | ? |
Маковея | д.Чернооки | 22 | ? | - | - | ? |
- | аг.Шайтерово | 32 | 55.71659/28.07031 | ПКК | - | ? |
К списку районов
Название родника | Ближайший населённый пункт | Номер в базе | Широта°/долгота° | Источники информации | Дата обновления | СР |
Колдуново | д.Бибиревка | 40 | 55.24716/30.15419 | ПКК | - | ? |
- | д.Бригитполье | 01 | 55.44292/30.78550 | osm | - | ? |
Иоанна Крестителя | г.Витебск | 03 | 55.20841/30.25380 | Дмитрий Ивченко, Віталь Шыёнак | 28-06-2020 | 3 |
![]() |
г.Витебск | 04 | 55.19203/30.16975 | Кривич | 17-01-2016 | 2 |
На Юрьевой горке | г.Витебск | 05 | ? | - | - | ? |
Около ул.Шмырёва,42А | г.Витебск | 06 | 55.15685/30.19592 | ПКК | - | ? |
Около пер.Крупской,39А | г.Витебск | 07 | 55.15995/30.19584 | ПКК | - | ? |
Около ул.Шмырёва,10 | г.Витебск | 08 | ? | - | - | ? |
Чёртова Борода | г.Витебск | 09 | ? | - | - | ? |
В парке СА | г.Витебск | 10 | ? | - | - | ? |
![]() |
г.Витебск | 11 | 55.16452/30.13176 | Кривич, Дмитрий Ивченко | 11-02-2016 | 4 |
Улановичи | г.Витебск | 31 | 55.22850/30.16182 | ПКК | - | ? |
Бороники | г.Витебск | 32 | 55.15080/30.19109 | OSM | - | ? |
На Боковом | г.Витебск | 33 | 55.15849/30.19928 | OSM | - | ? |
- | д.Глазомичи | 34 | 55.31483/30.71016 | ПКК | - | ? |
- | д.Дрюково | 35 | 55.14288/30.41613 | ПКК | - | ? |
- | д.Дрюково | 36 | 55.13869/30.41875 | ПКК | - | ? |
- | д.Дыманово | 02 | 55.08748/30.30665 | osm | - | ? |
